តារាងប្រៀបធៀប កម្លាំងទ័ព រុស្សី អ៊ុយក្រែន
រុស្សី Russia | ចំណុចប្រៀបធៀប Compared Points | អ៊ុយក្រែន Ukraine | | |
1990 | Year Independence ឆ្នាំប្រទេសប្រកាស ឯករាជ្យ | 1991 | | |
142,320,790 | Population ប្រជាជន | 43,745,640 | | |
69,737,187 | Available Manpower កម្លាំងយុវជនរួម | 22,310,276 | | |
46,681,219 | Fit-for-Service កម្លាំងជាប់កំណែនបំរើទ័ព | 15,617,193 | | |
15,617,193 | Reaching Mil. Age Annually កម្លាំងអាយុបំរើទ័ព | 481,202 | | |
850,000 | Active Personnel ទាហានសកម្ម | 200,000 | | |
250,000 | Reserve Personnel ទាហានបម្រុង | 250,000 | | |
250,000 | Paramilitary Forces ទាហានប៉ារ៉ា | 50,000 | | |
$154,000,000,000 | Defense Budget ថវិការការពារជាតិ | $11,870,000,000 | | |
$479,844,000,000 | External Debt បំណុលបរទេស | $117,410,000,000 | | |
$432,700,000,000 | Foreign Reserve ទុនបម្រុង | $18,810,000,000 | | |
$3,875,690,000,000 | Purchasing Power កម្លាំងទិញ | $515,000,000,000 | | |
4,173 | Total Aircraft យន្តហោះសរុប | 318 | | |
772 | Fithing Aircraft យន្តហោះប្រយុទ្ធ | 69 | | |
739 | Dedicated Attack យន្តហោះ បំរើការ | 29 | | |
445 | Transport យន្តហោះដឹកជញ្ជូន | 32 | | |
522 | Trainer យន្តហោះហ្វឹកហ្វឺន | 71 | | |
132 | Special Mission យន្តហោះប្រតិបត្តិការពិសេស | 5 | | |
1,543 | Helicopter ឧម្ភាចក្រ | 112 | | |
544 | Attack Helicopter ឧទ្ធម្ភាចក្រប្រយុទ្ធ | 34 | | |
12,420 | Tank រថក្រោះ | 2,596 | | |
30,122 | Arnoured រថពាសដែក | 12,303 | | |
6,574 | Selt Propelled Artillery កាំភ្លើងធំស្វ័យប្រវត្តិ | 1,067 | | |
7,571 | Towed Artillery កាំភ្លើងធំបាញ់ផ្លោង | 2,040 | | |
3,391 | Mobile Rocket Projectors កាំជ្រួចហ្វូង | 490 | | |
605 | Fleet Sthrengh នាវាប្រយុទ្ធខ្សែទី ១ | 38 | | |
1 | Aircraft Carrier នាវាផ្ទុកយន្តហោះ | 0 | | |
0 | Helo Carrier នាផ្ទុក ឧទ្ធម្ភាចក្រ | 0 | | |
70 | Submarine នាវាមុជទឹក | 0 | | |
15 | Destroyer នាវាពិឃាដ | 0 | | |
11 | Friigates នាវាប្រយុទ្ធខ្សែគាំទ្រ | 1 | | |
86 | Covettes នាវាប្រយុទ្ធ ខ្សែទី ២ | 1 | | |
59 | Patrol Vessels នាវាល្បាត | 13 | | |
49 | Mine Warefare នាវាពង្រាយ ដោះមីន | 1 | | |
1,218 | Airports អកាសយាន្តដ្ឋាន | 187 | | |
2,873 | Merchanr Marine កំពង់ផែស៊ីវិល | 409 | | |
8 | Ports and Terminals កំពង់ផែ និង ចំណត | 6 | | |
69,923,000 | Labor Force កម្លាំងពលកម្ម | 17,990,000 | | |
1,283,387km | Road Ways/ Land ways ប្រវែងផ្លូវគោក | 169,694km | | |
87,157km | Road Ways/ Raiway ប្រវែងផ្លូវដែក | 21,733km | | |
10,760,000bbl | Oil Production ផលិតកម្មប្រេងឥន្ទនះ | 32,000bbl | | |
3,650,000bbl | Oil Consumption ការប្រើប្រាស់ ប្រេង០ន្ទះ | 233,000bbl | | |
80,000,000,000bbl | Proven Reserve បរិមាណប្រេងបំរ៉ុង | 395,000,000bbl | | |
17,098,242km | Square Land Area ផ្ទៃក្រឡាប្រទេស | 603,550km | | |
22,408km | Share Borde r ប្រវែងព្រំដែនគោក | 5,618km | | |
37,653km | Coastline ប្រវែងព្រំដែនឆ្នេរ | 2,782km | | |
102,000km | Waterways ប្រវែងផ្លូវទឹក | 2,150km | | |
No comments:
Post a Comment