Active auxiliary ships
| Class | Photo | Origin | Hull No./Commissioned | Displacement | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Replenishment ships (9 in service) | ||||||
| HTMS Similan | CSSC | AOR 871/1996 | 22,000 tonnes | |||
| Jula class(ll) | Singmarine Shipyard | YO 831/1980 | 1,661 tonnes | |||
| YOG-5 Class | Albina Engine and Machine Works | YO 832/1947 | 1,235 tonnes | |||
| Prong class | Mahidol Adulyadej Naval Dockyard | YO 833/? | 412 tonnes | |||
| Proet class | Mahidol Adulyadej Naval Dockyard | YO 834/1969 YO 835/1970 | 410 tonnes | |||
| Matra class | Marsun Shipbuilding | YO ???/2014 | 500 tonnes | |||
| Chuang class | Mahidol Adulyadej Naval Dockyard | YO 841/1966 YO 842/1974 | 360 tonnes | |||





.jpg)
.jpg)
.jpg)






No comments:
Post a Comment