Artillery Wikipedia
Multiple rocket launchers, surface to air missiles, howitzers, mortars[edit]
| Photo | Model | Type | Quantity | Origin | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiple rocket launcher | ||||||
| DTI-1G | 400 mm self-propelled multiple rocket launcher | 0(+3) | The DTI-1G is a multiple rocket launcher of Thai origin. The weapon is a derivative of the WS-32. | |||
| DTI-1 | 302 mm self-propelled multiple rocket launcher | 3 | The DTI-1 is a multiple rocket launcher of Thai origin. The weapon is a derivative of the WS-1B. | |||
| HIMARS | 227 mm self-propelled multiple rocket launcher | 0(+3) | ||||
| Type 82 | 130 mm self-propelled multiple rocket launcher | 6 | Mounted on Type 85 hulls. | |||
| SR4 | 122 mm self-propelled multiple rocket launcher | 4 | ||||
| Surface-to-air missile | ||||||
| SPADA | Surface-to-air missile | 8 launcher | ||||
| Starstreak | Surface-to-air missile | 8 launcher | Ordered in 2012[19] | |||
| VL MICA | Surface-to-air missile | 0(+4 launcher) | Ordered in 2013. | |||
| Howitzer | ||||||
| CAESAR | 155 mm Self-propelled howitzer | 6 | ||||
| ATMOS 2000 | 155 mm Self-propelled howitzer | 0(+6) | Thai ATMOS 2000 produced under license.[20] | |||
| M109A5 | 155 mm Self-propelled howitzer | 20 | ||||
| GHN-45 | 155 mm towed howitzer | 92 | ||||
| Soltam M-71 | 155 mm towed howitzer | 32 | undergoing Upgrade to Self-Propelled Howitzer | |||
| M198 | 155 mm towed howitzer | 116 | ||||
| M114 | 155 mm towed howitzer | 20 | total 56 in service. 20 active and 36 Decommission in 2013.replaced by M198 howitzer. | |||
| Type 59-1 | 130 mm towed howitzer | 18 | in reserve. | |||
| L119 | 105 mm towed howitzer | 22 | Thai L119 Light Gun produced under license. | |||
| LG1 Mk II | 105 mm towed howitzer | 24 Mk ll 18 Mk l | Mk l from Singapore Army. | |||
| M56 | 105 mm towed howitzer | 12 | ||||
| M101A1 mod | 105 mm towed howitzer | 285 | 285 guns Improve the Nexter LG1 caliber | |||
| M102 | 105 mm towed howitzer | 12 | in reserve. | |||
| M618A2 | 105 mm towed howitzer | 32 | in reserve. | |||
| M425 | 105 mm towed howitzer | 12 | in reserve. | |||
| Mortar | ||||||
| M1 mortar | 81 mm mortar | |||||
| M29 mortar | 81 mm mortar | |||||
| M2 mortar | 60 mm mortar | |||||
| M19 mortar | 60 mm mortar | |||||
| M121A1/A2 mortar | 60 mm mortar | |||||
| M121A3 Commando mortar | 60 mm mortar | |||||


No comments:
Post a Comment